No último ano, o mercado do cacau enfrentou oscilações dramáticas. A combinação de safras ruins na África Ocidental e doenças nos cacaueiros fez os preços dispararem. A tabela abaixo apresenta a média mensal da arroba (15 kg) em reais no Pará e na Bahia.
| Mês/ano | Bahia (R$) | Pará (R$) |
|---|---|---|
| Jan/2025 | 900 | 870 |
| Dez/2024 | 820 | 790 |
| Nov/2024 | 780 | 760 |
| Out/2024 | 750 | 740 |
| Set/2024 | 730 | 720 |
| Ago/2024 | 700 | 690 |
| Jul/2024 | 680 | 670 |
| Jun/2024 | 660 | 650 |
| Mai/2024 | 640 | 630 |
| Abr/2024 | 620 | 610 |
| Mar/2024 | 600 | 590 |
| Fev/2024 | 580 | 570 |
A disparada observada em janeiro de 2025 foi resultado de uma crise global no fornecimento de cacau. Leia o artigo por que o preço do cacau disparou em 2025 para entender os detalhes dessa escassez e conheça as perspectivas no texto sobre o futuro do cacau no Brasil.