Histórico do preço do cacau
Evolução diária do cacau na Bahia, Pará e Espírito Santo, em R$ por arroba (15 kg), por fontes públicas do mercado físico. A série é atualizada automaticamente nos dias úteis.
O cacau está em alta ou em baixa?
Veja como cada estado fechou no último dia (12/08/2026) e como variou no dia, na semana e no mês:
A cor de cada card acompanha a linha do gráfico abaixo. O Pará é cotado em R$/kg e o Espírito Santo em R$/saca na fonte - aqui tudo convertido para arroba de 15 kg para comparar. Quer a força por trás do movimento? Veja o cacau na bolsa de Nova York.
Gráfico
Preço dia a dia - últimos 30 dias
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 327,09 | ▲ 4,32% | 207,09 | ▲ 7,01% |
| 11/08/2026 | 313,53 | ▼ 5,34% | 193,53 | ▼ 8,37% |
| 10/08/2026 | 331,20 | ▲ 0,71% | 211,20 | ▲ 1,12% |
| 07/08/2026 | 328,86 | ▲ 0,14% | 208,86 | ▲ 0,22% |
| 06/08/2026 | 328,40 | ▼ 2,80% | 208,40 | ▼ 4,34% |
| 05/08/2026 | 337,85 | ▼ 0,95% | 217,85 | ▼ 1,47% |
| 04/08/2026 | 341,09 | ▲ 0,44% | 221,09 | ▲ 0,69% |
| 03/08/2026 | 339,58 | ▲ 14,36% | 219,58 | ▲ 24,09% |
| 31/07/2026 | 296,95 | ▲ 7,89% | 176,95 | ▲ 13,99% |
| 30/07/2026 | 275,23 | ▼ 2,94% | 155,23 | ▼ 5,09% |
| 29/07/2026 | 283,56 | ▼ 0,63% | 163,56 | ▼ 1,08% |
| 28/07/2026 | 285,35 | ▲ 3,21% | 165,35 | ▲ 5,67% |
| 27/07/2026 | 276,48 | ▼ 6,76% | 156,48 | ▼ 11,35% |
| 24/07/2026 | 296,51 | ▲ 1,97% | 176,51 | ▲ 3,36% |
| 23/07/2026 | 290,78 | ▲ 0,08% | 170,78 | ▲ 0,13% |
| 22/07/2026 | 290,55 | ▼ 7,34% | 170,55 | ▼ 11,89% |
| 21/07/2026 | 313,57 | ▲ 1,96% | 193,57 | ▲ 3,22% |
| 20/07/2026 | 307,53 | ▼ 0,52% | 187,53 | ▼ 0,85% |
| 17/07/2026 | 309,13 | ▲ 8,53% | 189,13 | ▲ 14,74% |
| 16/07/2026 | 284,83 | ▼ 11,95% | 164,83 | ▼ 19,00% |
| 15/07/2026 | 323,49 | ▲ 1,85% | 203,49 | ▲ 2,97% |
| 14/07/2026 | 317,62 | ▼ 2,01% | 197,62 | ▼ 3,19% |
| 13/07/2026 | 324,14 | ▼ 4,68% | 204,14 | ▼ 7,23% |
| 10/07/2026 | 340,04 | ▼ 8,11% | 220,04 | ▼ 12,00% |
| 09/07/2026 | 370,05 | ▲ 7,22% | 250,05 | ▲ 11,07% |
| 08/07/2026 | 345,13 | ▲ 6,80% | 225,13 | ▲ 10,82% |
| 07/07/2026 | 323,15 | ▲ 2,18% | 203,15 | ▲ 3,51% |
| 06/07/2026 | 316,26 | ▲ 3,69% | 196,26 | ▼ 31,14% |
| 03/07/2026 | 305,00 | ▲ 12,94% | 285,00 | ▲ 89,92% |
| 02/07/2026 | 270,06 | ▼ 1,62% | 150,06 | ▼ 2,89% |
Resumo mensal - toque no mês para abrir os dias
Bahia em agosto: fechamento R$ 327,09 · média R$ 330,95 · mínima R$ 313,53 · máxima R$ 341,09
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 327,09 | ▲ 4,32% | 207,09 | ▲ 7,01% |
| 11/08/2026 | 313,53 | ▼ 5,34% | 193,53 | ▼ 8,37% |
| 10/08/2026 | 331,20 | ▲ 0,71% | 211,20 | ▲ 1,12% |
| 07/08/2026 | 328,86 | ▲ 0,14% | 208,86 | ▲ 0,22% |
| 06/08/2026 | 328,40 | ▼ 2,80% | 208,40 | ▼ 4,34% |
| 05/08/2026 | 337,85 | ▼ 0,95% | 217,85 | ▼ 1,47% |
| 04/08/2026 | 341,09 | ▲ 0,44% | 221,09 | ▲ 0,69% |
| 03/08/2026 | 339,58 | ▲ 14,36% | 219,58 | ▲ 24,09% |
Ver a página completa de agosto de 2026 - média, mínima e máxima →
Bahia em julho: fechamento R$ 296,95 · média R$ 305,21 · mínima R$ 270,06 · máxima R$ 370,05
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 296,95 | ▲ 7,89% | 176,95 | ▲ 13,99% |
| 30/07/2026 | 275,23 | ▼ 2,94% | 155,23 | ▼ 5,09% |
| 29/07/2026 | 283,56 | ▼ 0,63% | 163,56 | ▼ 1,08% |
| 28/07/2026 | 285,35 | ▲ 3,21% | 165,35 | ▲ 5,67% |
| 27/07/2026 | 276,48 | ▼ 6,76% | 156,48 | ▼ 11,35% |
| 24/07/2026 | 296,51 | ▲ 1,97% | 176,51 | ▲ 3,36% |
| 23/07/2026 | 290,78 | ▲ 0,08% | 170,78 | ▲ 0,13% |
| 22/07/2026 | 290,55 | ▼ 7,34% | 170,55 | ▼ 11,89% |
| 21/07/2026 | 313,57 | ▲ 1,96% | 193,57 | ▲ 3,22% |
| 20/07/2026 | 307,53 | ▼ 0,52% | 187,53 | ▼ 0,85% |
| 17/07/2026 | 309,13 | ▲ 8,53% | 189,13 | ▲ 14,74% |
| 16/07/2026 | 284,83 | ▼ 11,95% | 164,83 | ▼ 19,00% |
| 15/07/2026 | 323,49 | ▲ 1,85% | 203,49 | ▲ 2,97% |
| 14/07/2026 | 317,62 | ▼ 2,01% | 197,62 | ▼ 3,19% |
| 13/07/2026 | 324,14 | ▼ 4,68% | 204,14 | ▼ 7,23% |
| 10/07/2026 | 340,04 | ▼ 8,11% | 220,04 | ▼ 12,00% |
| 09/07/2026 | 370,05 | ▲ 7,22% | 250,05 | ▲ 11,07% |
| 08/07/2026 | 345,13 | ▲ 6,80% | 225,13 | ▲ 10,82% |
| 07/07/2026 | 323,15 | ▲ 2,18% | 203,15 | ▲ 3,51% |
| 06/07/2026 | 316,26 | ▲ 3,69% | 196,26 | ▼ 31,14% |
| 03/07/2026 | 305,00 | ▲ 12,94% | 285,00 | ▲ 89,92% |
| 02/07/2026 | 270,06 | ▼ 1,62% | 150,06 | ▼ 2,89% |
| 01/07/2026 | 274,52 | ▲ 1,08% | 154,52 | ▲ 1,94% |
Ver a página completa de julho de 2026 - média, mínima e máxima →
Bahia em junho: fechamento R$ 271,58 · média R$ 220,97 · mínima R$ 169,40 · máxima R$ 284,85
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 271,58 | ▲ 2,95% | 151,58 | ▲ 5,42% |
| 29/06/2026 | 263,79 | ▼ 3,57% | 143,79 | ▼ 6,36% |
| 26/06/2026 | 273,56 | ▼ 3,96% | 153,56 | ▼ 6,85% |
| 25/06/2026 | 284,85 | ▲ 7,14% | 164,85 | ▲ 13,01% |
| 24/06/2026 | 265,87 | ▲ 11,94% | 145,87 | ▲ 24,13% |
| 23/06/2026 | 237,51 | ▲ 1,44% | 117,51 | ▲ 2,95% |
| 22/06/2026 | 234,14 | ▼ 6,34% | 114,14 | ▼ 49,94% |
| 19/06/2026 | 250,00 | ▲ 21,74% | 228,00 | ▲ 167,10% |
| 18/06/2026 | 205,36 | ▲ 1,13% | 85,36 | ▲ 2,77% |
| 17/06/2026 | 203,06 | ▲ 0,47% | 83,06 | ▲ 1,16% |
| 16/06/2026 | 202,11 | ▲ 11,35% | 82,11 | ▲ 33,49% |
| 15/06/2026 | 181,51 | ▲ 3,90% | 61,51 | ▲ 12,47% |
| 12/06/2026 | 174,69 | ▲ 3,12% | 54,69 | ▲ 10,71% |
| 11/06/2026 | 169,40 | ▼ 3,59% | 49,40 | ▼ 11,33% |
| 10/06/2026 | 175,71 | ▼ 3,17% | 55,71 | ▼ 9,37% |
| 09/06/2026 | 181,47 | ▼ 0,19% | 61,47 | ▼ 0,57% |
| 08/06/2026 | 181,82 | · | 61,82 | · |
Ver a página completa de junho de 2026 - média, mínima e máxima →