Os maiores produtores de cacau do mundo
Dez países colhem 100% de todo o cacau. A barra mostra o volume de 2024; a última coluna, a variação sobre 2023. A queda da Costa do Marfim em 2024 é o começo da crise de oferta que levou o preço aos recordes de 2024 e 2025.
Maiores produtores de cacau, 2024
Participação na produção mundial
Um continente domina
A África colhe 65% do cacau do mundo; as Américas, 20%; Ásia e Oceania, 14%. Essa concentração explica por que uma seca ou uma doença na África Ocidental mexe no preço da arroba na Bahia.
Produção por continente
Compare países produtores
Comparador de produtores
Quem colhe mais por hectare
Volume não é o mesmo que produtividade. Entre os produtores com pelo menos 50 mil toneladas, veja quem tira mais cacau de cada hectare. O Brasil fica em 0,48 t/ha, abaixo da média mundial de 0,48 t/ha.
Rendimento por hectare, 2024
Como cada país mudou
Evolução dos seis maiores produtores
Tabela: produção por país
| País | 2014 | 2023 | 2024 | Var. | Part. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.637.778 | 1.822.441 | 1.890.442 | +3,7% | 36% | |
| 728.400 | 632.117 | 632.702 | +0,1% | 12% | |
| 858.720 | 653.700 | 530.000 | -18,9% | 10% | |
| 156.216 | 375.719 | 403.699 | +7,4% | 8% | |
| 329.870 | 350.000 | 350.000 | 0% | 7% | |
| 269.228 | 300.000 | 320.000 | +6,7% | 6% | |
| 273.793 | 296.114 | 297.509 | +0,5% | 6% | |
| 81.651 | 166.936 | 157.253 | -5,8% | 3% | |
| 17.082 | 12.080 | 93.750 | +676,1% | 2% | |
| 47.732 | 59.831 | 67.678 | +13,1% | 1% | |
| 69.913 | 59.811 | 57.461 | -3,9% | 1% | |
| 28.000 | 39.861 | 55.000 | +38% | 1% | |
| 3.000 | 42.000 | 50.000 | +19% | 1% | |
| 45.369 | 43.200 | 45.000 | +4,2% | 1% | |
| 15.000 | 30.000 | 30.388 | +1,3% | 1% | |
| 7.500 | 30.000 | 30.000 | 0% | 1% | |
| 22.854 | 29.411 | 29.383 | -0,1% | 1% | |
| 26.969 | 29.047 | 28.448 | -2,1% | 1% | |
| 22.182 | 20.000 | 25.000 | +25% | 0% | |
| 7.500 | 23.739 | 24.222 | +2% | 0% | |
| 10.865 | 20.000 | 21.000 | +5% | 0% | |
| 5.000 | 10.000 | 15.000 | +50% | 0% | |
| 11.500 | 15.000 | 15.000 | 0% | 0% | |
| 11.204 | 11.727 | 11.701 | -0,2% | 0% | |
| 5.428 | 10.759 | 10.844 | +0,8% | 0% | |
| 5.971 | 5.971 | 5.825 | -2,4% | 0% | |
| 4.906 | 4.000 | 4.200 | +5% | 0% | |
| 3.200 | 4.000 | 4.000 | 0% | 0% | |
| 14.633 | 2.500 | 3.000 | +20% | 0% | |
| 1.400 | 2.000 | 2.000 | 0% | 0% | |
| 1.676 | 1.500 | 1.500 | 0% | 0% | |
| 0 | 1.500 | 1.500 | 0% | 0% | |
| 2.188 | 1.668 | 1.463 | -12,3% | 0% | |
| 1.812 | 1.321 | 1.150 | -12,9% | 0% | |
| 700 | 800 | 1.000 | +25% | 0% | |
| 605 | 500 | 1.000 | +100% | 0% | |
| 892 | 500 | 600 | +20% | 0% | |
| 470 | 488 | 488 | -0,1% | 0% | |
| 477 | 483 | 483 | -0,1% | 0% | |
| 418 | 466 | 465 | -0,2% | 0% | |
| 2.665 | 269 | 445 | +65,4% | 0% | |
| 366 | 371 | 370 | -0,3% | 0% | |
| 641 | 562 | 291 | -48,2% | 0% | |
| 328 | 46 | 231 | +402,2% | 0% | |
| 220 | 230 | 231 | +0,5% | 0% | |
| 75 | 233 | 225 | -3,4% | 0% | |
| 9 | 118 | 216 | +83% | 0% | |
| 900 | 364 | 203 | -44,2% | 0% | |
| 1.154 | 151 | 201 | +32,8% | 0% | |
| 167 | 178 | 177 | -0,4% | 0% | |
| 123 | 136 | 136 | -0,1% | 0% | |
| 144 | 123 | 123 | -0,1% | 0% | |
| 203 | 100 | 100 | 0% | 0% | |
| 41 | 44 | 44 | -0,3% | 0% | |
| 19 | 18 | 17 | -7,8% | 0% | |
| 5 | 5 | 5 | +0,2% | 0% | |
| Mundo | 4.742.114 | 5.123.486 | 5.233.246 | +2,1% | 100% |
Perguntas frequentes
Qual país lidera a produção mundial de cacau?
Quais são os maiores produtores de cacau do mundo?
Qual é a posição do Brasil na produção de cacau?
Qual é a produção mundial de cacau em 2025?
Continue no site
Países, preços e o que move o mercadoFontes
- FAO, FAOSTAT (via Our World in Data) - produção e rendimento de amêndoas de cacau por país, em toneladas; último ano publicado: 2024
- ICCO, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics - produção, moagem, saldo e estoques mundiais por ano-safra; resumo público do boletim de agosto de 2026