Resumo do mês
| Praça | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | R$ 210,04 | R$ 157,90 | R$ 273,18 | +52,80% |
| Pará | R$ 95,80 | R$ 37,90 | R$ 228,00 | +179,23% |
| Espírito Santo | R$ 210,04 | R$ 157,90 | R$ 273,18 | +52,80% |
Valores em reais por arroba de 15 kg. Veja a cotação da Bahia hoje, a do Pará e o histórico completo.
Dia a dia de junho de 2026
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. | ES (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 259,95 | +3,10% | 139,95 | +5,91% | 259,95 | +3,10% |
| 29/06/2026 | 252,14 | -3,72% | 132,14 | -6,87% | 252,14 | -3,72% |
| 26/06/2026 | 261,89 | -4,13% | 141,89 | -7,37% | 261,89 | -4,13% |
| 25/06/2026 | 273,18 | +7,49% | 153,18 | +14,19% | 273,18 | +7,49% |
| 24/06/2026 | 254,14 | +12,55% | 134,14 | +26,77% | 254,14 | +12,55% |
| 23/06/2026 | 225,81 | +1,47% | 105,81 | +3,20% | 225,81 | +1,47% |
| 22/06/2026 | 222,53 | -10,99% | 102,53 | -55,03% | 222,53 | -10,99% |
| 19/06/2026 | 250,00 | +29,06% | 228,00 | +209,32% | 250,00 | +29,06% |
| 18/06/2026 | 193,71 | +1,13% | 73,71 | +3,03% | 193,71 | +1,13% |
| 17/06/2026 | 191,54 | +0,47% | 71,54 | +1,27% | 191,54 | +0,47% |
| 16/06/2026 | 190,64 | +12,09% | 70,64 | +41,05% | 190,64 | +12,09% |
| 15/06/2026 | 170,08 | +4,22% | 50,08 | +15,95% | 170,08 | +4,22% |
| 12/06/2026 | 163,19 | +3,35% | 43,19 | +13,96% | 163,19 | +3,35% |
| 11/06/2026 | 157,90 | -3,74% | 37,90 | -13,92% | 157,90 | -3,74% |
| 10/06/2026 | 164,03 | -3,39% | 44,03 | -11,57% | 164,03 | -3,39% |
| 09/06/2026 | 169,79 | -0,19% | 49,79 | -0,66% | 169,79 | -0,19% |
| 08/06/2026 | 170,12 | - | 50,12 | - | 170,12 | - |
Histórico completo Julho/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.