| Local | Preço (R$/arroba 15kg) | Var. |
|---|---|---|
| Pará (mercado físico) | R$ 207,09 | +1,26% |
| Medicilândia | R$ 322,80 | -5,36% |
| Altamira | R$ 207,09 | +1,26% |
| Anapu | R$ 207,09 | +1,26% |
| Novo Repartimento | R$ 207,09 | +1,26% |
| Placas | R$ 207,09 | +1,26% |
| São Félix do Xingu | R$ 207,09 | +1,26% |
| Tucumã | R$ 207,09 | +1,26% |
| Uruará | R$ 207,09 | +1,26% |
Os valores acima são do mercado físico do cacau no Pará, em reais por arroba de 15 kg. Compare as praças e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Histórico do cacau no Pará - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/arroba 15kg) | Var. |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 207,09 | +7,01% |
| 11/08/2026 | R$ 193,53 | -8,37% |
| 10/08/2026 | R$ 211,20 | +1,12% |
| 07/08/2026 | R$ 208,86 | +0,22% |
| 06/08/2026 | R$ 208,40 | -4,34% |
| 05/08/2026 | R$ 217,85 | -1,47% |
| 04/08/2026 | R$ 221,09 | +0,69% |
| 03/08/2026 | R$ 219,58 | +24,09% |
| 31/07/2026 | R$ 176,95 | +13,99% |
| 30/07/2026 | R$ 155,23 | -5,09% |
| 29/07/2026 | R$ 163,56 | -1,08% |
| 28/07/2026 | R$ 165,35 | +5,67% |
| 27/07/2026 | R$ 156,48 | -11,35% |
| 24/07/2026 | R$ 176,51 | +3,36% |
| 23/07/2026 | R$ 170,78 | +0,13% |
| 22/07/2026 | R$ 170,55 | -11,89% |
| 21/07/2026 | R$ 193,57 | +3,22% |
| 20/07/2026 | R$ 187,53 | -0,85% |
| 17/07/2026 | R$ 189,13 | +14,74% |
| 16/07/2026 | R$ 164,83 | -19,00% |
| 15/07/2026 | R$ 203,49 | +2,97% |
| 14/07/2026 | R$ 197,62 |
Produz com selo orgânico, Rainforest Alliance, UTZ ou Fair Trade? O cacau certificado no Pará está a R$ 328,54 por arroba, R$ 121,45 a mais que o convencional.
No Pará o cacau é cotado em R$ por quilo (R$ 13,81/kg). O valor por arroba acima é a conversão para 15 kg, para facilitar a comparação com a Bahia.
Cacau no Pará por região
Medicilândiamercado físico · ParáR$ 322,80Uruarámercado físico · ParáR$ 207,09Placasmercado físico · ParáR$ 207,09Anapumercado físico · ParáR$ 207,09Novo Repartimentomercado físico · ParáR$ 207,09Altamiramercado físico · ParáR$ 207,09Tucumãmercado físico · ParáR$ 207,09São Félix do Xingumercado físico · ParáR$ 207,09
Cotação por estado
Cacau certificado
Cacau certificado · Bahiacertificado · BahiaR$ 353,54Cacau certificado · Parácertificado · ParáR$ 328,54Cacau certificado · Espírito Santocertificado · Espírito SantoR$ 353,54
Ver todas as regiões → · preço da arroba do cacau → · o que é cacau certificado →
O que influencia esse preço
A cotação do cacau varia conforme clima, oferta e demanda, câmbio (dólar) e o preço internacional na bolsa de Nova York (ICE). Entenda em detalhe nos fatores que influenciam o preço do cacau e veja como o preço é formado.
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do cacau no Pará hoje?
Hoje (12/08/2026), o cacau no Pará está cotado a R$ 207,09 por arroba de 15 kg, variação de +1,26% em relação ao dia anterior.
Quanto vale o quilo e a saca do cacau no Pará?
O quilo equivale a R$ 13,81 e a saca de 60 kg a R$ 828,36 (1 arroba = 15 kg; 1 saca = 60 kg = 4 arrobas).