| Local | Preço (R$/arroba 15kg) | Var. |
|---|---|---|
| Medicilândia | R$ 315,00 | +0,00% |
| Altamira | R$ 253,32 | +0,95% |
| Anapu | R$ 253,32 | +0,95% |
| Novo Repartimento | R$ 253,32 | +0,95% |
| Placas | R$ 253,32 | +0,95% |
| São Félix do Xingu | R$ 253,32 | +0,95% |
| Tucumã | R$ 253,32 | +0,95% |
| Uruará | R$ 253,32 | +0,95% |
Os valores acima são do mercado físico do cacau no Pará, em reais por arroba de 15 kg. Compare as praças e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Histórico do cacau no Pará - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/arroba 15kg) | Var. |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | R$ 253,32 | +0,95% |
| 27/09/2026 | R$ 250,93 | -0,05% |
| 25/09/2026 | R$ 251,06 | +1,52% |
| 24/09/2026 | R$ 247,31 | +25,03% |
| 23/09/2026 | R$ 197,80 | +6,00% |
| 22/09/2026 | R$ 186,60 | +4,51% |
| 21/09/2026 | R$ 178,54 | -1,87% |
| 20/09/2026 | R$ 181,95 | +0,05% |
| 18/09/2026 | R$ 181,85 | -10,53% |
| 17/09/2026 | R$ 203,26 | -11,75% |
| 16/09/2026 | R$ 230,33 | +3,13% |
| 15/09/2026 | R$ 223,35 | -5,30% |
| 14/09/2026 | R$ 235,85 | +4,39% |
| 13/09/2026 | R$ 225,93 | +0,02% |
| 11/09/2026 | R$ 225,88 | -0,30% |
| 10/09/2026 | R$ 226,56 | +0,09% |
| 09/09/2026 | R$ 226,35 | +0,70% |
| 08/09/2026 | R$ 224,78 | -9,00% |
| 07/09/2026 | R$ 247,01 | +0,43% |
| 06/09/2026 | R$ 245,95 | +0,03% |
| 05/09/2026 | R$ 245,87 | -0,03% |
| 04/09/2026 | R$ 245,95 |
Produz com selo orgânico, Rainforest Alliance, UTZ ou Fair Trade? O cacau certificado no Pará está a R$ 321,61 por arroba, R$ 68,29 a mais que o convencional.
No Pará o cacau é cotado em R$ por quilo (R$ 16,89/kg). O valor por arroba acima é a conversão para 15 kg, para facilitar a comparação com a Bahia.
Cacau no Pará por região
Medicilândiamercado físico · ParáR$ 315,00Uruarámercado físico · ParáR$ 253,32Placasmercado físico · ParáR$ 253,32Anapumercado físico · ParáR$ 253,32Novo Repartimentomercado físico · ParáR$ 253,32Altamiramercado físico · ParáR$ 253,32Tucumãmercado físico · ParáR$ 253,32São Félix do Xingumercado físico · ParáR$ 253,32
Cotação por estado
Cacau certificado
Cacau certificado · Bahiacertificado · BahiaR$ 368,97Cacau certificado · Parácertificado · ParáR$ 321,61Cacau certificado · Espírito Santocertificado · Espírito SantoR$ 348,97
Ver todas as regiões → · preço da arroba do cacau → · o que é cacau certificado →
O que influencia esse preço
A cotação do cacau varia conforme clima, oferta e demanda, câmbio (dólar) e o preço internacional na bolsa de Nova York (ICE). Entenda em detalhe nos fatores que influenciam o preço do cacau e veja como o preço é formado.
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do cacau no Pará hoje?
Hoje (29/09/2026), o cacau no Pará está cotado a R$ 253,32 por arroba de 15 kg, variação de +0,95% em relação ao preço anterior.
Quanto vale o quilo e a saca do cacau no Pará?
O quilo equivale a R$ 16,89 e a saca de 60 kg a R$ 1.013,28 (1 arroba = 15 kg; 1 saca = 60 kg = 4 arrobas).