Resumo do mês
| Praça | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | R$ 294,19 | R$ 258,31 | R$ 358,51 | +8,66% |
| Pará | R$ 178,53 | R$ 138,31 | R$ 285,00 | +15,93% |
| Espírito Santo | R$ 294,19 | R$ 258,31 | R$ 358,51 | +8,66% |
Valores em reais por arroba de 15 kg. Veja a cotação da Bahia hoje, a do Pará e o histórico completo.
Dia a dia de julho de 2026
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. | ES (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 285,52 | +8,23% | 165,52 | +15,10% | 285,52 | +8,23% |
| 30/07/2026 | 263,80 | -3,02% | 143,80 | -5,41% | 263,80 | -3,02% |
| 29/07/2026 | 272,02 | -0,64% | 152,02 | -1,14% | 272,02 | -0,64% |
| 28/07/2026 | 273,78 | +3,33% | 153,78 | +6,08% | 273,78 | +3,33% |
| 27/07/2026 | 264,96 | -7,04% | 144,96 | -12,17% | 264,96 | -7,04% |
| 24/07/2026 | 285,04 | +2,06% | 165,04 | +3,60% | 285,04 | +2,06% |
| 23/07/2026 | 279,30 | +0,05% | 159,30 | +0,09% | 279,30 | +0,05% |
| 22/07/2026 | 279,16 | -7,60% | 159,16 | -12,61% | 279,16 | -7,60% |
| 21/07/2026 | 302,12 | +2,05% | 182,12 | +3,44% | 302,12 | +2,05% |
| 20/07/2026 | 296,06 | -0,53% | 176,06 | -0,88% | 296,06 | -0,53% |
| 17/07/2026 | 297,63 | +8,89% | 177,63 | +15,85% | 297,63 | +8,89% |
| 16/07/2026 | 273,33 | -12,41% | 153,33 | -20,16% | 273,33 | -12,41% |
| 15/07/2026 | 312,04 | +1,92% | 192,04 | +3,16% | 312,04 | +1,92% |
| 14/07/2026 | 306,16 | -2,04% | 186,16 | -3,32% | 306,16 | -2,04% |
| 13/07/2026 | 312,55 | -4,86% | 192,55 | -7,65% | 312,55 | -4,86% |
| 10/07/2026 | 328,50 | -8,37% | 208,50 | -12,58% | 328,50 | -8,37% |
| 09/07/2026 | 358,51 | +7,49% | 238,51 | +11,70% | 358,51 | +7,49% |
| 08/07/2026 | 333,52 | +7,06% | 213,52 | +11,49% | 333,52 | +7,06% |
| 07/07/2026 | 311,52 | +2,24% | 191,52 | +3,69% | 311,52 | +2,24% |
| 06/07/2026 | 304,70 | -0,10% | 184,70 | -35,19% | 304,70 | -0,10% |
| 03/07/2026 | 305,00 | +18,08% | 285,00 | +106,06% | 305,00 | +18,08% |
| 02/07/2026 | 258,31 | -1,70% | 138,31 | -3,12% | 258,31 | -1,70% |
| 01/07/2026 | 262,77 | +1,08% | 142,77 | +2,02% | 262,77 | +1,08% |
← Junho/2026 Histórico completo Agosto/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.