Resumo do mês
| Praça | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | R$ 330,51 | R$ 314,96 | R$ 368,97 | -11,59% |
| Pará | R$ 242,40 | R$ 226,85 | R$ 280,86 | -15,23% |
| Espírito Santo | R$ 330,01 | R$ 314,45 | R$ 368,47 | -11,61% |
Valores em reais por arroba de 15 kg. Veja a cotação da Bahia hoje, a do Pará e o histórico completo.
Dia a dia de setembro de 2026
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. | ES (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 326,19 | +3,15% | 238,08 | +4,37% | 325,69 | +3,16% |
| 13/09/2026 | 316,22 | +0,02% | 228,11 | +0,02% | 315,72 | +0,02% |
| 11/09/2026 | 316,17 | -0,19% | 228,06 | -0,26% | 315,67 | -0,19% |
| 10/09/2026 | 316,77 | +0,07% | 228,66 | +0,09% | 316,27 | +0,07% |
| 09/09/2026 | 316,56 | +0,51% | 228,45 | +0,71% | 316,06 | +0,51% |
| 08/09/2026 | 314,96 | -6,62% | 226,85 | -8,97% | 314,45 | -6,63% |
| 07/09/2026 | 337,30 | +0,32% | 249,19 | +0,43% | 336,79 | +0,32% |
| 06/09/2026 | 336,23 | +0,02% | 248,12 | +0,03% | 335,73 | +0,02% |
| 05/09/2026 | 336,15 | -0,02% | 248,04 | -0,03% | 335,65 | -0,02% |
| 04/09/2026 | 336,23 | +1,30% | 248,12 | +1,76% | 335,73 | +1,30% |
| 03/09/2026 | 331,93 | -3,21% | 243,82 | -4,32% | 331,42 | -3,22% |
| 02/09/2026 | 342,94 | -7,05% | 254,83 | -9,27% | 342,43 | -7,07% |
| 01/09/2026 | 368,97 | -4,48% | 280,86 | -5,81% | 368,47 | -4,48% |
← Agosto/2026 Histórico completo
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.