Resumo do mês
| Praça | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | R$ 301,27 | R$ 261,20 | R$ 361,33 | -26,01% |
| Pará | R$ 268,57 | R$ 228,50 | R$ 328,63 | -28,60% |
| Espírito Santo | R$ 301,27 | R$ 261,20 | R$ 361,33 | -26,01% |
Valores em reais por arroba de 15 kg. Veja a cotação da Bahia hoje, a do Pará e o histórico completo.
Dia a dia de setembro de 2026
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. | ES (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 267,34 | -0,83% | 234,64 | -0,94% | 267,34 | -0,83% |
| 29/09/2026 | 269,57 | -7,17% | 236,87 | -8,08% | 269,57 | -7,17% |
| 28/09/2026 | 290,40 | +0,85% | 257,70 | +0,96% | 290,40 | +0,85% |
| 27/09/2026 | 287,96 | -0,05% | 255,26 | -0,05% | 287,96 | -0,05% |
| 25/09/2026 | 288,09 | +0,16% | 255,39 | +0,18% | 288,09 | +0,16% |
| 24/09/2026 | 287,64 | +2,53% | 254,94 | +2,86% | 287,64 | +2,53% |
| 23/09/2026 | 280,55 | +4,19% | 247,85 | +4,77% | 280,55 | +4,19% |
| 22/09/2026 | 269,26 | +3,09% | 236,56 | +3,53% | 269,26 | +3,09% |
| 21/09/2026 | 261,20 | -1,31% | 228,50 | -1,50% | 261,20 | -1,31% |
| 20/09/2026 | 264,67 | +0,04% | 231,97 | +0,05% | 264,67 | +0,04% |
| 18/09/2026 | 264,56 | -7,48% | 231,86 | -8,45% | 264,56 | -7,48% |
| 17/09/2026 | 285,95 | -8,66% | 253,25 | -9,67% | 285,95 | -8,66% |
| 16/09/2026 | 313,06 | +2,28% | 280,36 | +2,55% | 313,06 | +2,28% |
| 15/09/2026 | 306,08 | -3,92% | 273,38 | -4,37% | 306,08 | -3,92% |
| 14/09/2026 | 318,56 | +3,22% | 285,86 | +3,60% | 318,56 | +3,22% |
| 13/09/2026 | 308,62 | +0,02% | 275,92 | +0,02% | 308,62 | +0,02% |
| 11/09/2026 | 308,57 | -0,21% | 275,87 | -0,23% | 308,57 | -0,21% |
| 10/09/2026 | 309,21 | +0,07% | 276,51 | +0,08% | 309,21 | +0,07% |
| 09/09/2026 | 309,00 | +0,52% | 276,30 | +0,58% | 309,00 | +0,52% |
| 08/09/2026 | 307,41 | -6,76% | 274,71 | -7,51% | 307,41 | -6,76% |
| 07/09/2026 | 329,70 | +0,33% | 297,00 | +0,36% | 329,70 | +0,33% |
| 06/09/2026 | 328,63 | +0,02% | 295,93 | +0,02% | 328,63 | +0,02% |
| 05/09/2026 | 328,56 | -0,02% | 295,86 | -0,02% | 328,56 | -0,02% |
| 04/09/2026 | 328,63 | +1,31% | 295,93 | +1,46% | 328,63 | +1,31% |
| 03/09/2026 | 324,37 | -3,29% | 291,67 | -3,64% | 324,37 | -3,29% |
| 02/09/2026 | 335,39 | -7,18% | 302,69 | -7,89% | 335,39 | -7,18% |
| 01/09/2026 | 361,33 | -4,56% | 328,63 | -4,99% | 361,33 | -4,56% |
← Agosto/2026 Histórico completo Outubro/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.