Resumo do mês
| Praça | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | R$ 325,30 | R$ 288,79 | R$ 378,59 | +31,10% |
| Pará | R$ 292,60 | R$ 256,09 | R$ 345,89 | +35,07% |
| Espírito Santo | R$ 325,30 | R$ 288,79 | R$ 378,59 | +31,10% |
Valores em reais por arroba de 15 kg. Veja a cotação da Bahia hoje, a do Pará e o histórico completo.
Dia a dia de agosto de 2026
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. | ES (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 378,59 | +2,22% | 345,89 | +2,43% | 378,59 | +2,22% |
| 30/08/2026 | 370,38 | +0,00% | 337,68 | +0,00% | 370,38 | +0,00% |
| 29/08/2026 | 370,38 | +0,00% | 337,68 | +0,00% | 370,38 | +0,00% |
| 28/08/2026 | 370,38 | +11,90% | 337,68 | +13,20% | 370,38 | +11,90% |
| 27/08/2026 | 331,00 | +8,78% | 298,30 | +9,84% | 331,00 | +8,78% |
| 26/08/2026 | 304,28 | +0,27% | 271,58 | +0,30% | 304,28 | +0,27% |
| 25/08/2026 | 303,46 | -2,91% | 270,76 | -3,25% | 303,46 | -2,91% |
| 24/08/2026 | 312,55 | -2,37% | 279,85 | -2,64% | 312,55 | -2,37% |
| 21/08/2026 | 320,13 | -1,17% | 287,43 | -1,30% | 320,13 | -1,17% |
| 20/08/2026 | 323,93 | +1,09% | 291,23 | +1,21% | 323,93 | +1,09% |
| 19/08/2026 | 320,45 | +2,14% | 287,75 | +2,39% | 320,45 | +2,14% |
| 18/08/2026 | 313,74 | -3,54% | 281,04 | -3,94% | 313,74 | -3,54% |
| 17/08/2026 | 325,27 | +7,18% | 292,57 | +8,05% | 325,27 | +7,18% |
| 14/08/2026 | 303,47 | +2,15% | 270,77 | +2,42% | 303,47 | +2,15% |
| 13/08/2026 | 297,07 | +0,27% | 264,37 | +0,30% | 297,07 | +0,27% |
| 12/08/2026 | 296,28 | +2,59% | 263,58 | +2,92% | 296,28 | +2,59% |
| 11/08/2026 | 288,79 | - | 256,09 | - | 288,79 | - |
Histórico completo Setembro/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.