Resumo do mês
| Praça | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | R$ 317,53 | R$ 281,09 | R$ 370,82 | +31,92% |
| Pará | R$ 242,53 | R$ 206,09 | R$ 295,82 | +43,54% |
| Espírito Santo | R$ 307,53 | R$ 271,09 | R$ 360,82 | +33,10% |
Valores em reais por arroba de 15 kg. Veja a cotação da Bahia hoje, a do Pará e o histórico completo.
Dia a dia de agosto de 2026
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. | ES (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 370,82 | +2,27% | 295,82 | +2,87% | 360,82 | +2,34% |
| 30/08/2026 | 362,58 | +0,00% | 287,58 | +0,00% | 352,58 | +0,00% |
| 29/08/2026 | 362,58 | +0,00% | 287,58 | +0,00% | 352,58 | +0,00% |
| 28/08/2026 | 362,58 | +12,17% | 287,58 | +15,84% | 352,58 | +12,56% |
| 27/08/2026 | 323,25 | +9,01% | 248,25 | +12,06% | 313,25 | +9,32% |
| 26/08/2026 | 296,54 | +0,27% | 221,54 | +0,37% | 286,54 | +0,28% |
| 25/08/2026 | 295,73 | -2,98% | 220,73 | -3,96% | 285,73 | -3,08% |
| 24/08/2026 | 304,82 | -2,42% | 229,82 | -3,18% | 294,82 | -2,50% |
| 21/08/2026 | 312,38 | -1,19% | 237,38 | -1,56% | 302,38 | -1,23% |
| 20/08/2026 | 316,15 | +1,11% | 241,15 | +1,46% | 306,15 | +1,14% |
| 19/08/2026 | 312,69 | +2,21% | 237,69 | +2,93% | 302,69 | +2,28% |
| 18/08/2026 | 305,93 | -3,63% | 230,93 | -4,76% | 295,93 | -3,75% |
| 17/08/2026 | 317,47 | +7,39% | 242,47 | +9,90% | 307,47 | +7,65% |
| 14/08/2026 | 295,63 | +2,19% | 220,63 | +2,95% | 285,63 | +2,27% |
| 13/08/2026 | 289,30 | +0,27% | 214,30 | +0,36% | 279,30 | +0,28% |
| 12/08/2026 | 288,53 | +2,65% | 213,53 | +3,61% | 278,53 | +2,74% |
| 11/08/2026 | 281,09 | - | 206,09 | - | 271,09 | - |
Histórico completo Setembro/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.