Resumo do mês
| Praça | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | R$ 285,68 | R$ 272,59 | R$ 296,82 | +5,54% |
| Pará | R$ 252,98 | R$ 239,89 | R$ 264,12 | +6,28% |
| Espírito Santo | R$ 285,68 | R$ 272,59 | R$ 296,82 | +5,54% |
Valores em reais por arroba de 15 kg. Veja a cotação da Bahia hoje, a do Pará e o histórico completo.
Dia a dia de outubro de 2026
| Data | Bahia (R$/@) | Var. | Pará (R$/@) | Var. | ES (R$/@) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 293,34 | +1,04% | 260,64 | +1,18% | 293,34 | +1,04% |
| 26/10/2026 | 290,31 | +6,50% | 257,61 | +7,39% | 290,31 | +6,50% |
| 25/10/2026 | 272,59 | -0,62% | 239,89 | -0,71% | 272,59 | -0,62% |
| 24/10/2026 | 274,30 | +0,63% | 241,60 | +0,71% | 274,30 | +0,63% |
| 23/10/2026 | 272,59 | -2,97% | 239,89 | -3,36% | 272,59 | -2,97% |
| 22/10/2026 | 280,93 | -5,35% | 248,23 | -6,02% | 280,93 | -5,35% |
| 21/10/2026 | 296,82 | +1,02% | 264,12 | +1,15% | 296,82 | +1,02% |
| 20/10/2026 | 293,82 | +2,41% | 261,12 | +2,72% | 293,82 | +2,41% |
| 19/10/2026 | 286,91 | -0,24% | 254,21 | -0,27% | 286,91 | -0,24% |
| 18/10/2026 | 287,61 | -0,10% | 254,91 | -0,11% | 287,61 | -0,10% |
| 16/10/2026 | 287,89 | -2,75% | 255,19 | -3,09% | 287,89 | -2,75% |
| 15/10/2026 | 296,02 | +2,14% | 263,32 | +2,41% | 296,02 | +2,14% |
| 14/10/2026 | 289,82 | -1,49% | 257,12 | -1,67% | 289,82 | -1,49% |
| 13/10/2026 | 294,20 | +4,44% | 261,50 | +5,03% | 294,20 | +4,44% |
| 12/10/2026 | 281,68 | -0,24% | 248,98 | -0,27% | 281,68 | -0,24% |
| 11/10/2026 | 282,36 | +0,29% | 249,66 | +0,33% | 282,36 | +0,29% |
| 10/10/2026 | 281,54 | -0,29% | 248,84 | -0,33% | 281,54 | -0,29% |
| 09/10/2026 | 282,36 | +0,93% | 249,66 | +1,05% | 282,36 | +0,93% |
| 08/10/2026 | 279,77 | +2,40% | 247,07 | +2,73% | 279,77 | +2,40% |
| 07/10/2026 | 273,20 | -5,35% | 240,50 | -6,03% | 273,20 | -5,35% |
| 06/10/2026 | 288,64 | -2,60% | 255,94 | -2,92% | 288,64 | -2,60% |
| 05/10/2026 | 296,33 | +2,00% | 263,63 | +2,25% | 296,33 | +2,00% |
| 04/10/2026 | 290,53 | 0,00% | 257,83 | 0,00% | 290,53 | 0,00% |
| 02/10/2026 | 290,54 | +4,53% | 257,84 | +5,14% | 290,54 | +4,53% |
| 01/10/2026 | 277,94 | +3,96% | 245,24 | +4,52% | 277,94 | +3,96% |
← Setembro/2026 Histórico completo
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.