Cacau certificado no Pará: quanto vale o prêmio
| Tipo | Arroba15 kg | Quilo | Saca60 kg |
|---|---|---|---|
| Certificado | R$ 371,59 | R$ 24,77 | R$ 1.486,34 |
| Convencional | R$ 257,29 | R$ 17,15 | R$ 1.029,16 |
| Prêmio | R$ 114,30 | R$ 7,62 | R$ 457,20 |
Quem entrega cacau certificado no Pará recebe hoje R$ 114,30 a mais por arroba do que quem entrega o convencional - um prêmio de 44,42%. Em uma tonelada de amêndoa seca (66,7 arrobas), a diferença chega a R$ 7.620,00.
Cacau certificado no Pará
No Pará a certificação avançou junto com as cooperativas da Transamazônica, que reúnem a produção familiar de Medicilândia, Uruará e Altamira para vender lotes rastreados a compradores de chocolate fino e a indústrias com metas de origem sustentável.
Valem como certificado os lotes com selo orgânico, Rainforest Alliance (que incorporou o UTZ) ou Fair Trade, além do cacau fino de aroma com rastreabilidade de origem. O prêmio não é tabelado: varia com o selo, o volume do lote, a qualidade da fermentação e o comprador. O valor desta página é a referência do mercado no Pará - o contrato de cada cooperativa pode ficar acima ou abaixo dele.
Veja o que é o cacau certificado, quais selos o mercado reconhece e como certificar a produção, e compare o prêmio nos três estados produtores.
Histórico do cacau certificado no Pará - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/arroba 15kg) | Var. |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 371,59 | +0,91% |
| 29/10/2026 | R$ 368,25 | +0,66% |
| 28/10/2026 | R$ 365,83 | -2,26% |
| 27/10/2026 | R$ 374,30 | +0,92% |
| 26/10/2026 | R$ 370,88 | +6,86% |
| 25/10/2026 | R$ 347,07 | -0,62% |
| 24/10/2026 | R$ 349,25 | +0,63% |
| 23/10/2026 | R$ 347,07 | -2,71% |
| 22/10/2026 | R$ 356,72 | -4,15% |
| 21/10/2026 | R$ 372,17 | +0,81% |
| 20/10/2026 | R$ 369,17 | +1,83% |
| 19/10/2026 | R$ 362,52 | -0,29% |
| 18/10/2026 | R$ 363,58 | -0,10% |
| 16/10/2026 | R$ 363,93 | -2,30% |
| 15/10/2026 | R$ 372,49 | +1,90% |
| 14/10/2026 | R$ 365,53 | -1,10% |
| 13/10/2026 | R$ 369,59 | +3,68% |
| 12/10/2026 | R$ 356,47 | -0,22% |
| 11/10/2026 | R$ 357,24 | +0,29% |
| 10/10/2026 | R$ 356,19 | -0,29% |
| 09/10/2026 | R$ 357,24 | +0,62% |
| 08/10/2026 | R$ 355,04 |
Cacau certificado em outros estados
Cotação por estado
Ver todas as regiões → · preço da arroba do cacau → · o que é cacau certificado →
O que influencia esse preço
A cotação do cacau varia conforme clima, oferta e demanda, câmbio (dólar) e o preço internacional na bolsa de Nova York (ICE). Entenda em detalhe nos fatores que influenciam o preço do cacau e veja como o preço é formado.