Cacau certificado no Pará: quanto vale o prêmio
| Tipo | Arroba15 kg | Quilo | Saca60 kg |
|---|---|---|---|
| Certificado | R$ 290,72 | R$ 19,38 | R$ 1.162,86 |
| Convencional | R$ 238,08 | R$ 15,87 | R$ 952,31 |
| Prêmio | R$ 52,64 | R$ 3,51 | R$ 210,56 |
Quem entrega cacau certificado no Pará recebe hoje R$ 52,64 a mais por arroba do que quem entrega o convencional - um prêmio de 22,11%. Em uma tonelada de amêndoa seca (66,7 arrobas), a diferença chega a R$ 3.509,33.
Cacau certificado no Pará
No Pará a certificação avançou junto com as cooperativas da Transamazônica, que reúnem a produção familiar de Medicilândia, Uruará e Altamira para vender lotes rastreados a compradores de chocolate fino e a indústrias com metas de origem sustentável.
Valem como certificado os lotes com selo orgânico, Rainforest Alliance (que incorporou o UTZ) ou Fair Trade, além do cacau fino de aroma com rastreabilidade de origem. O prêmio não é tabelado: varia com o selo, o volume do lote, a qualidade da fermentação e o comprador. O valor desta página é a referência do mercado no Pará - o contrato de cada cooperativa pode ficar acima ou abaixo dele.
Veja o que é o cacau certificado, quais selos o mercado reconhece e como certificar a produção, e compare o prêmio nos três estados produtores.
Histórico do cacau certificado no Pará - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/arroba 15kg) | Var. |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 290,72 | +3,64% |
| 13/09/2026 | R$ 280,52 | +0,02% |
| 11/09/2026 | R$ 280,46 | -0,10% |
| 10/09/2026 | R$ 280,73 | +0,07% |
| 09/09/2026 | R$ 280,54 | +0,64% |
| 08/09/2026 | R$ 278,75 | -7,57% |
| 07/09/2026 | R$ 301,59 | +0,36% |
| 06/09/2026 | R$ 300,51 | +0,03% |
| 05/09/2026 | R$ 300,41 | -0,03% |
| 04/09/2026 | R$ 300,51 | +1,57% |
| 03/09/2026 | R$ 295,87 | -3,56% |
| 02/09/2026 | R$ 306,79 | -8,06% |
| 01/09/2026 | R$ 333,68 | -5,02% |
| 31/08/2026 | R$ 351,32 | +2,31% |
| 30/08/2026 | R$ 343,39 | +0,00% |
| 29/08/2026 | R$ 343,39 | +0,00% |
| 28/08/2026 | R$ 343,39 | +13,16% |
| 27/08/2026 | R$ 303,46 | +9,68% |
| 26/08/2026 | R$ 276,69 | +0,36% |
| 25/08/2026 | R$ 275,69 | -3,21% |
| 24/08/2026 | R$ 284,82 | -2,65% |
| 21/08/2026 | R$ 292,56 |
Cacau certificado em outros estados
Cotação por estado
Ver todas as regiões → · preço da arroba do cacau → · o que é cacau certificado →
O que influencia esse preço
A cotação do cacau varia conforme clima, oferta e demanda, câmbio (dólar) e o preço internacional na bolsa de Nova York (ICE). Entenda em detalhe nos fatores que influenciam o preço do cacau e veja como o preço é formado.